Ostsächsische Sparkasse Dresden Holiday Land Lochner Bäckerei Werner Zirkelstein Resort GBS HEITEX AXA KVF Sächsische Schweiz - Osterzgebirge e. V.
Schiedsrichteransetzungen
Letztes Update: 22.2. - 18:07 Uhr
Sp.-Kl. Sp.-Nr. Datum Uhrzeit Heim Gast Referee Assistent 1 Assistent 2 Zusatz
KOL Bau 25.02. 13:30 Pulsnitz 1. Wilthen 1. Herrich Joh.Werner Künzel
KL Ost 129 25.02. 14:00 Gorknitz 1. Stolpen 2. Schwerdtfeger Ch.Fischer Götz
130 25.02. 14:00 Neustadt/Sa. 2. Reinhardtsdorf 1. I.Wlotzka J.Werner Leuschke
131 25.02. 14:00 Pirna-Süd 2. Lohmen 1. Neugebauer Schlemmer Schindler
132 25.02. 14:00 Wehlen 1. Graupa 1. H.Slavik Klingner Mutscher
133 25.02. 14:00 Sebnitz 2. Bahrat./Bergg. 1. Fröde Eichler Lotze
134 25.02. 14:00 Wesenitztal 2. Saupsdorf 1. Thomas Kimmel Mai.
135 25.02. 14:00 Liebstadt 1. Ullersdorf 1. J.Legler Kielkowski Gentz
136 25.02. 14:00 Schandau 1. Dohna 2. L.Schmidt V.Märkert Schimek
KL West 129 25.02. 14:00 Reinhardtsgrimma 1. Schmiedeberg 1. Fürtig A.Seidel Wappler
136 25.02. 14:00 Bärenstein 1. Wurgwitz 1. Sandig Lickefett Herlt
1.KK Ost 131 25.02. 12:00 Pirna-Süd 3. Lohmen 2. Osterland
132 25.02. 12:00 Wehlen 2. Graupa 2. Weiche
136 25.02. 12:00 Schandau 2. Königstein 1. W.Hartmann
129 25.02. 14:00 Hohnstein 1. GW Pirna 2. U.Dreßler
130 25.02. 14:00 Lok Pirna 1. Schönfeld 2. w.b.
133 25.02. 14:00 Struppen 1. Bahrat./Bergg. 2. Dietrich
134 25.02. 14:00 Heidenau 3. Aufb.Copitz 1. Schäfer
Vorb.-Sp. 25.02. 11:30 Hainsberg 1. Kesselsdorf 1. Jacob Michael Fuchs
25.02. 13:30 Bannewitz 1. Wilsdruff 1. Leiteritz Nitzsche Fröhlich
25.02. 14:00 Dorfhain 1. BW Freital 1. Schott Heinrich Schütz in Pretzschendorf
25.02. 14:00 GW Pirna 1. Dohna 1. Math.Wolf Drewianka Schiebe
25.02. 15:30 Heidenau 2. Königswartha 1. Hentschel Mesow Warschkow
25.02. 10:30 Possendorf 2. Bannewitz A Trautmann
KL West 130 26.02. 14:00 Mot.Freital 1. Glashütte 1. Mich.Wolf Malchow Adrian
131 26.02. 14:00 Braunsdorf 1. BW Freital 2. Wallußek Grenz Maleskat
132 26.02. 15:00 Mohorn 1. Seifersdorf 1. Riebisch Reichelt Göhler in Kesselsdorf
133 26.02. 14:00 Rabenau 1. Weißig 1. Künzel Scholz Pfitzner
134 26.02. 14:00 Pesterwitz 1. Pretzschendorf 1. Börnert Kaiser Brauer
135 26.02. 14:00 Hainsberg 2. Kreischa 1. Cubeus Kirsten St.Schmidt
1.KK Ost 135 26.02. 14:00 Langburkersdorf 1. Müglitztal 1. Dirla
LLC 97 26.02. 10:30 Borea Dresden 2.C Kamenz C Joh.Werner Herrich Hetsch
Vorb.-Sp. 26.02. 12:00 Hartmannsdorf 1. Lichtenberg 1. Th.Haufe A.Legler W.Haufe in Pretzschendorf
26.02. 11:30 Kesselsdorf 2. Mohorn 2. w.b.
26.02. 10:30 Pirna-Copitz B Hainsberg B Th.Märkert
26.02. 10:00 SpG Harmannsdorf A Deutschneudorf A Böhme in Pretzschendorf